Statistika glasovanj
1835
Za
2756
Proti
39
Vzdržal se
0
Opravičen
240
Odsoten
Glasoval v 4870 / 5887 glasovanjih (82.7%)
Zgodovina glasovanj(4870)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 226 – Am 20 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 11 – Am 31 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 247, after point iv – Am 28 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 1 – Am 27 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 9 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 64/1 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Citation 44/1 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After recital P – Am 47 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 122 – Am 26 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 53 – Am 41 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AJ/2 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AG – Am 49 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 5 – Am 50 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 13 – Am 13 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AP/1 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0051/2026 – Pasquale Tridico – § 30 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 61 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital W/2 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 67 – Am 57 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 20, point vi – Am 47 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Proposal for rejection – Am 90 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 13 – Am 32 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 22 – Am 25 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 54 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 47/1 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 11 – Am 25 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0052/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 110 – Am 20 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 105 – Am 46 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 33 – Am 20 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 11 – Am 12 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital S – Am 48 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 15 – § 26 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 14 – Am 3 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 10 – Am 52 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 185 – Am 12 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 6 – Am 51 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 138/2 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 103 – Am 6 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – After Article 1 – Am 27 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – § 36 – Am 14 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 6 – Am 7 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 47/2 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 71 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 101/1 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – After § 34 – Am 19 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AJ/1 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0046/2026 – Csaba Molnár – Motion for a resolution | Za |
