Röstningsstatistik
1435
För
1315
Emot
507
Lade ned sin röst
25
Ursäktad
329
Frånvarande
Röstade i 3611 / 5887 omröstningar (61.3%)
Röstningshistorik(3611)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Emot |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | För |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 3 – Am 18 | För |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/1 | För |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 14 – Am 16 | För |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/3 | Emot |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 3 | Emot |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 8 | För |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/1 | Lade ned sin röst |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point p | Lade ned sin röst |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 11/1 | För |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/1 | Emot |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/2 | Emot |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 31 – Am 6 | Lade ned sin röst |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/2 | Lade ned sin röst |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital B – Am 1 | För |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 15/1 | För |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital K/1 | Lade ned sin röst |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/2 | Emot |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 47 – Am 8 | För |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 8/2 | Emot |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 3/2 | För |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/1 | Lade ned sin röst |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point o – Am 6 | För |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/1 | Emot |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/1 | Lade ned sin röst |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point s/1 | Emot |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 11 – Am 15 | För |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/2 | Emot |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/1 | Lade ned sin röst |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital P | Emot |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 4/2 | Emot |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point v/2 | Emot |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/3 | Emot |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital A/3 | Emot |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 14 – Am 23 | Emot |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/2 | Emot |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – After § 11 – Am 3 | Lade ned sin röst |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 8/1 | För |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 16 – Am 24 | Emot |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 4/1 | Lade ned sin röst |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital D – Am 1 | Emot |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8 – Am 13 | För |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 5 | Emot |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Lade ned sin röst |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/2 | Emot |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – After § 3 – Am 1 | Emot |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital D/1 | Lade ned sin röst |
| 2026-02-12 | A10-0153/2025 – Stefano Bonaccini – Provisional agreement – Am 85 | För |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 46 – Am 11 | Lade ned sin röst |
