Röstningsstatistik
2374
För
1134
Emot
1259
Lade ned sin röst
0
Ursäktad
170
Frånvarande
Röstade i 4937 / 5887 omröstningar (83.9%)
Röstningshistorik(4937)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 72 – Am 5 | För |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 56/1 | För |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 58 – Am 43 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 13 – Am 26 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 24 – Am 44 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – After § 27 – Am 9 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 9 – Am 36 | För |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 64/2 | Lade ned sin röst |
| 2026-04-29 | A10-0074/2026 – Bernd Lange – Draft Council decision | För |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – After recital 2 – Am 98 | Lade ned sin röst |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 108 – Am 37 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0084/2026 – Matthias Ecke – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-04-29 | A10-0093/2026 – Christophe Clergeau – Commission proposal and amendments | För |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – Recital C – Am 49 | Lade ned sin röst |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 100 – Am 38 | För |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 56 – Am 65 | Emot |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 39/3 | För |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 124 | Lade ned sin röst |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 16 – Am 5 | För |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 12 – Am 86 | För |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – § 27 – Am 71 | Emot |
| 2026-04-28 | A9-0147/2022 – Bernd Lange – Commission proposal | Lade ned sin röst |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 4/3 | För |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 39 – Am 90 | För |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 30 – Am 41 | Lade ned sin röst |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 89/1 | Lade ned sin röst |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 2 – Am 3 | För |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 12/1 | För |
| 2026-04-28 | A9-0147/2022 – Bernd Lange – After Recital 27 – Am 139 | Emot |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 117 | Emot |
| 2026-04-28 | A9-0147/2022 – Bernd Lange – After Article 29 (corresponds to Article 34 in am 120) – Am 130 | Lade ned sin röst |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 2 – Am 50 | Emot |
| 2026-04-28 | A10-0104/2025 – Veronika Vrecionová – Provisional agreement – Am 317 | För |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 56 – Am 33 | Lade ned sin röst |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 36 | Lade ned sin röst |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 39/5 | För |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 28/2 | För |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 21/1 | För |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 26 – Am 15 | För |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 36 – Am 17 | Lade ned sin röst |
| 2026-04-28 | A10-0251/2025 – Liesbet Sommen – Provisional agreement – Am 46 | För |
| 2026-04-28 | A9-0147/2022 – Bernd Lange – After Article 29 (corresponds to Article 34 in am 120) – Am 127 | Emot |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 80 – Am 52 | Emot |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – § 46 – Am 63 | Lade ned sin röst |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 47 – Am 29 | För |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 115 | Emot |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 7 – Am 9 | Emot |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 121 – Am 45 | För |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 121 – Am 42 | För |
