Röstningsstatistik
2687
För
2057
Emot
138
Lade ned sin röst
0
Ursäktad
67
Frånvarande
Röstade i 4949 / 5887 omröstningar (84.1%)
Röstningshistorik(4949)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2025-10-06 | Tuesday’s Agenda – Request by The Left Group | För |
| 2025-10-06 | Požadavek na odsouzení zásahu proti flotile Sumud a ukončení blokády Gazy | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Emot |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Après le § 7 - Am 8 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Après le § 7 - Am 7 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Après le § 6 - Am 6 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Après le § 6 - Am 5 | För |
| 2025-09-11 | Výzva k ukončení konfliktu v Gaze | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le considérant H - Am 26 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 35/2 | Emot |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 35/1 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 30 - Am 25 | Emot |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 26 - Am 55 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 26 - Am 54 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 25 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 25 - Am 24 | Frånvarande |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 24 - Am 17 | Emot |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 20 - Am 13S | Emot |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 19 | Lade ned sin röst |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 15 - Am 10 | Emot |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 10 - Am 53 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 9 - Am 8 | Emot |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 5 - Am 52 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 4 - Am 51 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 3 - Am 50 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 49 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 48 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 47 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 46 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 45 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 44 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 43 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 42 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 41 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 40 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 39 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 38 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 37 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 36 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 35 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 34 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 33 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 32 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 31 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 30 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 29 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 28 | För |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 27 | För |
| 2025-09-11 | Reformy volebního systému do Evropského parlamentu | För |
| 2025-09-11 | A10-0156/2025 - Ľubica Karvašová - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Emot |
