Röstningsstatistik
1542
För
1701
Emot
130
Lade ned sin röst
0
Ursäktad
115
Frånvarande
Röstade i 3488 / 5887 omröstningar (59.2%)
Röstningshistorik(3488)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point f – Am 10 | För |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 2 | För |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ap – Am 65 | För |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After § 1 – Am 12 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – § 16 – Am 4 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ae – Am 35 | För |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 15/2 | För |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – Recital F – Am 3 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ap – Am 28 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ab – Am 56 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – § 3 – Am 8 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-05-20 | A10-0092/2026 – Oihane Agirregoitia Martínez – Draft Council decision | För |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point m/3 | För |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point o – Am 16 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point o – Am 1 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point o – Am 17 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point af/1 | För |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 1 – Am 2 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ag – Am 27= 39= | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point r – Am 7 | Emot |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After § 14 – Am 13 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point c – Am 4 | Emot |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 11/1 | För |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – § 69 – Am 6 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point al/2 | För |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point o | För |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point af/2 | För |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point n/2 | För |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point af – Am 24 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point i – Am 5 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – § 54 – Am 16 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point v/2 | För |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – § 49 – Am 15 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0132/2026 – Jaroslav Bžoch – Draft Council decision | För |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 4 – Am 3 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After § 47 – Am 14 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0096/2026 – Nora Junco García – Draft Council decision | För |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Recital C – Am 9 | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point n/4 | För |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point n/3 | För |
| 2026-05-20 | A10-0101/2026 – Bernd Lange – Draft Council decision | För |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Recital G/2 | För |
| 2026-05-20 | A10-0122/2026 – Brando Benifei – Motion for a resolution | För |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Citation 25 | För |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aa – Am 32 | För |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ad – Am 22= 36= | Emot |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point al/5 | För |
| 2026-05-20 | A10-0102/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Draft Council decision | För |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After § 37 – Am 1 | För |
