Röstningsstatistik
2232
För
1957
Emot
201
Lade ned sin röst
0
Ursäktad
105
Frånvarande
Röstade i 4495 / 5887 omröstningar (76.4%)
Röstningshistorik(4495)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/4 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Emot |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Emot |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Emot |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Emot |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Emot |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/8 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/5 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | Emot |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Emot |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Emot |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 5/2 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/2 | För |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/1 | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Frånvarande |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | För |
