Röstningsstatistik
2573
För
1937
Emot
247
Lade ned sin röst
73
Ursäktad
155
Frånvarande
Röstade i 4985 / 5887 omröstningar (84.7%)
Röstningshistorik(4985)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant E - Am 32 | Emot |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant C - Am 31 | Emot |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 | För |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 - Am 30 | Emot |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 41 - Am 27S | Emot |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 35 | Emot |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 26S | Lade ned sin röst |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 37 - Am 25S= 34S= | Lade ned sin röst |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 29 - Am 21 | För |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 14 | För |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 11 | För |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 10 - Am 29 | Emot |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 10 - Am 7/2 | För |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 2 - Am 28 | Emot |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 2 - Am 33 | Emot |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 1 - Am 3 | För |
| 2026-01-20 | Vyšší dostupnost klíčových léků v EU | För |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 22 - Am 247 | För |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 12 - Am 256 | För |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Considérant 4 - Am 259 | Emot |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 3 - Am 244 | För |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 23 - Am 187 | För |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 22 - Am 178 | För |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | För |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | För |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | För |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | För |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | För |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | För |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | För |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | För |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Emot |
| 2025-12-17 | Podpora iniciativy za dostupný přístup k interrupcím | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant S | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant R | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant Q | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant P - Am 7 | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N - Am 6 | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant M | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant K | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/2 | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/1 | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant B - Am 1 | Emot |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 9 | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 8 | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 7 | För |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 5 - Am 10 | Emot |
