Röstningsstatistik
2631
För
1787
Emot
593
Lade ned sin röst
0
Ursäktad
135
Frånvarande
Röstade i 5146 / 5887 omröstningar (87.4%)
Röstningshistorik(5146)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Motion for a resolution (as a whole) | Emot |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 5 – Am 12 | För |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point v/1 | Lade ned sin röst |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 13 – Am 26 | Lade ned sin röst |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital E/2 | För |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/1 | Emot |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/1 | Lade ned sin röst |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/7 | För |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/3 | För |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – After § 14 – Am 2 | Emot |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital F – Am 2 | Lade ned sin röst |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital D/2 | Emot |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Recital D – Am 3 | För |
| 2026-02-11 | C10-0023/2026 – Proposal for a Council regulation | För |
| 2026-02-11 | C10-0006/2026 – Commission proposal | För |
| 2026-02-11 | C10-0005/2026 – Commission proposal | För |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 29 – Am 5 | För |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 26 – Am 4 | Lade ned sin röst |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 15 – Am 3 | Lade ned sin röst |
| 2026-02-11 | B10-0109/2026 – Motion for a resolution | Emot |
| 2026-02-11 | B10-0106/2026 – Motion for a resolution | Emot |
| 2026-02-11 | B10-0107/2026 – Motion for a resolution | Emot |
| 2026-02-11 | A10-0005/2026 – Michał Szczerba – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-02-11 | A10-0006/2026 – Nicolae Ștefănuță – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Lade ned sin röst |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Emot |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Lade ned sin röst |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | För |
