Röstningsstatistik
2516
För
2222
Emot
256
Lade ned sin röst
0
Ursäktad
53
Frånvarande
Röstade i 5047 / 5887 omröstningar (85.7%)
Röstningshistorik(5047)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – § 71 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – After § 118 – Am 20 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 86 – Am 6 | För |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 5/1 | För |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 86 – Am 18 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0123/2026 – Juan Fernando López Aguilar – Draft Council decision | För |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 9 – Am 11 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – After § 10 – Am 18 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 70/1 | För |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 53 – Am 43 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AO | För |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital BB/1 | För |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Citation 17 | För |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 1 – Am 22 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 4 – Am 40 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 6 – Am 31 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital M – Am 13 | För |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 44 – Am 16 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital BC/2 | För |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 100 | För |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 26 – Am 3 | För |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – § 33 – Am 1 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 12 – Am 32 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 56 | För |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 59 – Am 56 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, before § 1 – Am 116 | För |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 102 | För |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 82 – Am 48 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – After § 113 – Am 8 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 69 | För |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 108/2 | För |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 71 – Am 44 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – After recital 6 – Am 24 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, point 2, point b – Am 96 | För |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, point 2, point b – Am 97 | För |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 101 | För |
| 2026-04-29 | A10-0050/2026 – Pasquale Tridico – After § 63 – Am 2 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 101/2 | För |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – After Article 1 – Am 20 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Article 2, § 1, point 2, point a, point i – Am 117 | För |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 2/2 | För |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 116 – Am 9 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 108/1 | För |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 48 – Am 11 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital BM | För |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 19 – Am 27 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 46 – Am 40 | Emot |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 91 – Am 5 | Emot |
| 2026-04-29 | B10-0186/2026 – Motion for a resolution | För |
