Röstningsstatistik
2115
För
2225
Emot
330
Lade ned sin röst
0
Ursäktad
84
Frånvarande
Röstade i 4754 / 5887 omröstningar (80.8%)
Röstningshistorik(4754)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Emot |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | För |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Emot |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Emot |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Emot |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Emot |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Emot |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | För |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Emot |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Emot |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | Emot |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | Emot |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | För |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | För |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Emot |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Après le § 35 - Am 3 | Emot |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - § 2 - Am 1 | Emot |
| 2026-01-22 | Drony a moderní válčení | Lade ned sin röst |
| 2026-01-22 | RC-B10-0068/2026 - Proposition de résolution | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0066/2026 - Proposition de résolution | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le considérant A - Am 5 | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 6 - Am 3 | För |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 3 - Am 7 | Emot |
| 2026-01-22 | Hlasování o nedůvěře Komisi | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0266/2025 - Antonio López-Istúriz White - Proposition de résolution | Lade ned sin röst |
| 2026-01-21 | Úpadek lidských práv ve světě | Lade ned sin röst |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Considérant O/2 | För |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le considérant M - Am 2 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le considérant M - Am 1 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 48 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 46 | För |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 81 - Am 32 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 78 - Am 16 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 66/2 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 66 - Am 8 | Frånvarande |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 60 - Am 7 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 57 - Am 45 | För |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 57 - Am 44 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 56 - Am 6 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 53 - Am 15 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 43/2 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 43 - Am 5 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 29 - Am 42 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 29 - Am 28 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 27 - Am 27 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 27 - Am 12 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 39 | Emot |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 38 | För |
