Röstningsstatistik
2115
För
2225
Emot
330
Lade ned sin röst
0
Ursäktad
84
Frånvarande
Röstade i 4754 / 5887 omröstningar (80.8%)
Röstningshistorik(4754)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Emot |
| 2025-11-25 | Spuštění prvního evropského obranného průmyslového programu | Emot |
| 2025-11-25 | A10-0084/2025 - Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy - Demande de procéder au vote sur les amendements | Lade ned sin röst |
| 2025-11-25 | A10-0084/2025 - Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy - Proposition de rejet - Am 9 | Lade ned sin röst |
| 2025-11-25 | Silnější mandát pro Europol a jeho boj proti pašerákům migrantů | För |
| 2025-11-25 | Décision du maintien du recours | För |
| 2025-11-24 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Gaza | För |
| 2025-11-24 | Výzvu k evropské pozici pro mír na Ukrajině | För |
| 2025-11-24 | Wednesday’s agenda – Request by the PPE, S&D, Renew, Verts/ALE and ECR groups – Ukraine (debate) | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Lade ned sin röst |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant AC | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant Z | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/3 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/2 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/1 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant I | Lade ned sin röst |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant H | Lade ned sin röst |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/2 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/1 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/3 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/2 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/1 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/2 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/1 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 86 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 84 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 83 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/3 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/2 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/1 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/2 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/1 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 77 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/2 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/1 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Lade ned sin röst |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | För |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Lade ned sin röst |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Lade ned sin röst |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Lade ned sin röst |
