Röstningsstatistik
2728
För
2215
Emot
300
Lade ned sin röst
95
Ursäktad
64
Frånvarande
Röstade i 5402 / 5887 omröstningar (91.8%)
Röstningshistorik(5402)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Lade ned sin röst |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – Recital I/2 | För |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/3 | För |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 11 – Am 4 | För |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | Emot |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 6/2 | För |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 37 – Am 5 | För |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 30 – Am 14 | Emot |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 17/1 | För |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – § 6 – Am 3 | Emot |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/1 | Lade ned sin röst |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 5 – Am 1 | Lade ned sin röst |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 22/2 | Lade ned sin röst |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – After § 15 – Am 5 | För |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 15 – Am 2 | För |
| 2026-04-30 | A10-0082/2026 – Lídia Pereira – Motion for a resolution | Lade ned sin röst |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 28 – Am 1/2 | För |
| 2026-04-30 | Proposal for a Council decision | För |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Lade ned sin röst |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – § 7/2 | För |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 14/2 | För |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 32 – Am 7 | För |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 10 – Am 7 | Emot |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/2 | För |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 3 – Am 3 | För |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 8 – Am 9 | Emot |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 20 – Am 1 | För |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 15/3 | Emot |
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – § 4 – Am 8 | För |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 37 – Am 6 | För |
| 2026-04-30 | RC-B10-0216/2026 – § 4 – Am 1 | För |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 14/1 | För |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 3 – Am 4 | För |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 12/1 | För |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – Motion for a resolution (as a whole) | Emot |
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – § 2 – Am 6 | Lade ned sin röst |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 15/1 | Emot |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – § 16 | Emot |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 27 – Am 4 | För |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 3 – Am 3 | För |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 11/2 | För |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – § 2 – Am 9 | Emot |
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – § 5 – Am 2 | Lade ned sin röst |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 16 – Am 10 | Emot |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 30 – Am 13 | Emot |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 28 – Am 2 | För |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 67/2 | För |
| 2026-04-29 | A10-0051/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After recital BE – Am 2 | För |
