Röstningsstatistik
2110
För
2937
Emot
113
Lade ned sin röst
2
Ursäktad
80
Frånvarande
Röstade i 5242 / 5887 omröstningar (89.0%)
Röstningshistorik(5242)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 10 | Emot |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – § 1 – Am 2/1 | Emot |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – After § 3 – Am 1 | Emot |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 1 | För |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 5 – Am 3 | Emot |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/5 | För |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, after § 2 – Am 30 | För |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – § 1 – Am 2/2 | Emot |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 5 – Am 4 | Emot |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – After § 4 – Am 5 | Emot |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After Article 3 – Am 28 | För |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – § 6 – Am 5 | För |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Recital 11 – Am 3 | För |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/3 | För |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a, after point 1 – Am 5 | För |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Proposal for rejection | För |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP1= 31 CP1= 4 CP1= | För |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 7/2 | För |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Recital E – Am 1 | Emot |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 13 | Emot |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point g, point iii – Am 18 | Emot |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After recital D – Am 1 | Emot |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 3 | För |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – § 7 – Am 6 | För |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 4 – Am 2 | Emot |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, § 1 – Am 8 | Emot |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point d – Am 17D | Emot |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, after point a – Am 27 | För |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/2 | För |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 13 – Am 24 | Emot |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 4 | För |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 11 | Emot |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 14 | Emot |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – Recital B – Am 3 | För |
| 2026-07-09 | A10-0185/2026 – Fernando Navarrete Rojas – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Emot |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/4 | För |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 11 – Am 29 | För |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 6 – Am 5 | Lade ned sin röst |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 5 – Am 22 | För |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Recital 32 – Am 25 | Emot |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Recital C – Am 4/1 | Emot |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – Recital D – Am 13 | För |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Recital C – Am 4/2 | Emot |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 15 | Emot |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Proposal for rejection – Am 1= 2= 7= | För |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point g, point vii – Am 19 | Emot |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Recital E – Am 5 | Emot |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – Recital K – Am 15 | Emot |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP3= 31 CP3= 6= 21= | För |
