Röstningsstatistik
1985
För
2038
Emot
92
Lade ned sin röst
0
Ursäktad
236
Frånvarande
Röstade i 4351 / 5887 omröstningar (73.9%)
Röstningshistorik(4351)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 4 | Lade ned sin röst |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 15 – Am 8 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 9/2 | För |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 16 | För |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After recital F – Am 14 | För |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 6 | För |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 5 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 7 | För |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital E | För |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 9/1 | För |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 7 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 4 – Am 3/1 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 5 | För |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 5 – Am 23 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/1 | För |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 3 | För |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 15/2 | För |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital A | För |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 8 – Am 8 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After recital D – Am 1 | För |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital Q – Am 6 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 1 | För |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 4 | Emot |
| 2026-06-18 | C10-0108/2026 – Commission proposal | För |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital B/1 | För |
| 2026-06-18 | B10-0292/2026 – After § 3 – Am 1 | För |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital J | För |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 5 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 3 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital D | För |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 6 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 4 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 1 – Am 9 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital G/2 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 4 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/3 | För |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 2 | För |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After recital C – Am 1 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 19 | För |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14 – Am 6 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 6 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After recital A – Am 13 | För |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 19 – Am 9 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 15 – Am 7 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 4 – Am 3/3 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 14 – Am 1 | Emot |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 1/3 | Emot |
