Röstningsstatistik
2123
För
1907
Emot
311
Lade ned sin röst
351
Ursäktad
271
Frånvarande
Röstade i 4963 / 5887 omröstningar (84.3%)
Röstningshistorik(4963)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 74 | Emot |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/2 | För |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41/5 | För |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/3 | För |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 10 – Am 10 | Emot |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/6 | För |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital N/2 | För |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29 – Am 33 | Emot |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal for rejection – Am 164= 165= 166= | Emot |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22 – Am 28 | Emot |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/1 | För |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 25 – Am 75 | Emot |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | Emot |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | För |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | För |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | För |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Emot |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | För |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Emot |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | För |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Emot |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | För |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | För |
| 2026-02-11 | C10-0023/2026 – Proposal for a Council regulation | För |
| 2026-02-11 | C10-0006/2026 – Commission proposal | För |
| 2026-02-11 | C10-0005/2026 – Commission proposal | För |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 29 – Am 5 | Emot |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 26 – Am 4 | Emot |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 15 – Am 3 | Emot |
| 2026-02-11 | B10-0108/2026 – Motion for a resolution | För |
| 2026-02-11 | B10-0109/2026 – Motion for a resolution | För |
| 2026-02-11 | B10-0106/2026 – Motion for a resolution | För |
| 2026-02-11 | B10-0107/2026 – Motion for a resolution | För |
| 2026-02-11 | A10-0005/2026 – Michał Szczerba – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – Motion for a resolution (as a whole) | Lade ned sin röst |
| 2026-02-11 | A10-0006/2026 – Nicolae Ștefănuță – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 27 – Am 38 | För |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 9 – Am 28 | Emot |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 18 – Am 32 | Emot |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 12 – Am 30 | Emot |
| 2026-02-10 | A10-0254/2025 – Gabriel Mato – Proposal to vote on amendments | Emot |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 6 – Am 22 | Emot |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 27 – Am 4 | Emot |
| 2026-02-10 | A10-0173/2025 – Zala Tomašič – Provisional agreement – Am 24 | För |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 2 – Am 19 | Emot |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 6 – Am 24 | Emot |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 28 | För |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After recital H – Am 13 | Emot |
| 2026-02-10 | A10-0254/2025 – Gabriel Mato – Provisional agreement – Am 89 | För |
