Röstningsstatistik
2246
För
2341
Emot
96
Lade ned sin röst
0
Ursäktad
229
Frånvarande
Röstade i 4912 / 5887 omröstningar (83.4%)
Röstningshistorik(4912)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – Article 10, after § 1 – Am 22= 33= | För |
| 2026-06-17 | A10-0160/2026 – Tomáš Kubín – Article 1, § 1, after point 1; Directive (EU) 2020/262 – Article 32 – § 3 – point a – Am 4 | För |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – After Recital 3 – Am 90 | För |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – Article 20 – Am 67-70 | Emot |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 40 – Am 32 | Emot |
| 2026-06-17 | A10-0133/2026 – Karin Karlsbro – Draft Council decision | För |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – After § 46 – Am 17/1 | För |
| 2026-06-17 | A10-0143/2026 – Marjan Šarec – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – After § 18 – Am 11 | Emot |
| 2026-06-17 | A10-0166/2026 – Riho Terras – After § 63 – Am 2 | Emot |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – § 27/2 | För |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – Commission proposal to the Council | Emot |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – After § 64 – Am 18 | Emot |
| 2026-06-17 | A10-0150/2026 – Leoluca Orlando – § 1, point u – Am 7 | För |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – After Recital J – Am 6 | För |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – Recital C/2 | För |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 42 | För |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – Recital J | För |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – § 2 – Am 7 | Lade ned sin röst |
| 2026-06-16 | A10-0158/2026 – Johan Van Overtveldt – Draft Council decision | För |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 25 – Am 11 | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 5 – Am 1 | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 20 – Am 14 | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Provisional agreement – Am 118 | För |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 1 – Am 9 | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital G/2 | För |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 20 – Am 7 | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0161/2025 – Céline Imart – Provisional agreement – Am 149 | För |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 21 | För |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 4 – Am 10 | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital AC/2 | För |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital Q – Am 6 | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 20 – Am 5 | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital AJ – Am 8 | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – § 15 – Am 10 | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0149/2026 – Bogdan Rzońca – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – Recital A – Am 2 | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – Proposal to vote on amendments | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – § 11/2 | För |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 4 – Am 11 | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2026-06-16 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – Provisional agreement – Am 62 | För |
| 2026-06-16 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Proposal to vote on amendments | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 33 – Am 12 | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After recital A – Am 3 | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 22 | För |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After recital AI – Am 7 | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Emot |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Motion for a resolution (as a whole) | För |
