Röstningsstatistik
2235
För
3229
Emot
77
Lade ned sin röst
0
Ursäktad
16
Frånvarande
Röstade i 5557 / 5887 omröstningar (94.4%)
Röstningshistorik(5557)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 23 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 18 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 12 - Am 20 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 12 - Am 11 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 11/2 | För |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 9 - Am 42 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8/2 | För |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 17 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 30 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 9 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 7 - Am 16 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 6 - Am 8 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 6 - Am 7 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 5 - Am 15 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 5/1 | För |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 3 - Am 4 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 41 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 38 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 34 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 33 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 14 | Emot |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 1 - Am 32 | Emot |
| 2025-06-19 | Modernizace evropských elektrických sítí | För |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/3 | För |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/2 | För |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/1 | För |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant Q - Am 3 | Emot |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Après le considérant A - Am 2 | Emot |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Visa 13 | För |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 33/2 | För |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 33/1 | För |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 23/2 | För |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 23/1 | För |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 22 - Am 7 | Emot |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 21/2 | För |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 21/1 | För |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 13/2 | För |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 13/1 | För |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 9 - Am 6 | Emot |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 7 | För |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Après le § 1 - Am 5 | Emot |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 1 - Am 4 | Emot |
| 2025-06-19 | Přísnější pravidla pro ochranu psů a koček | För |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Considérant 24 - Am 278 | Emot |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 27, après le § 1 - Am 279 | Emot |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 26, § 2 - Am 293/2 | Emot |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 26, § 2 - Am 293/1 | Emot |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 21, § 4, alinéa 2 - Am 306 | För |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 17, § 4, alinéa 1 - Am 292 | Emot |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 17, après le § 1 - Am 313/2 | Emot |
