Röstningsstatistik
905
För
1319
Emot
53
Lade ned sin röst
749
Ursäktad
124
Frånvarande
Röstade i 3150 / 5887 omröstningar (53.5%)
Röstningshistorik(3150)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 7 | För |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 6 | För |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 5 | För |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 4 | För |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 3 | För |
| 2024-11-13 | Thursday’s agenda – Request by The Left Group | Emot |
| 2024-11-13 | Wednesday’s agenda – Request by the Renew and PPE groups | För |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | För |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | För |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | För |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | För |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | För |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | För |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | Emot |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | För |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | För |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | Emot |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | För |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | För |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | För |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | För |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | För |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | För |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | Lade ned sin röst |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | För |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | För |
| 2024-07-18 | Test | Emot |
| 2024-07-17 | Usnesení o potřebě trvalé podpory Ukrajiny ze strany EU | För |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – Recital E | För |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 9 – Am 13 | Emot |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 12 | Emot |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 11 | Emot |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 10 | Emot |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/7 | För |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/6 | För |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/5 | För |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/4 | För |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/3 | För |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/2 | För |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/1 | För |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5 – Am 9 | Emot |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/3 | För |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/2 | För |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/1 | För |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 7 | Emot |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 6 | Emot |
| 2024-07-17 | Test | För |
| 2024-07-17 | Test | Emot |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Emot |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Emot |
