Статистика на гласуванията
2396
За
2681
Против
111
Въздържали се
303
Извинени
50
Пропуснали
Гласувал в 5541 / 5887 гласувания (94.1%)
История на гласуванията(5541)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | A10-0133/2025 - Salvatore De Meo - Après le § 33 - Am 1 | Против |
| 2025-07-09 | A10-0115/2025 - Jean-Marc Germain - Proposition de résolution (ensemble du texte) | За |
| 2025-07-09 | Finanční pomoc zemím zasaženým ničivými povodněmi | За |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Proposition de résolution (ensemble du texte) | За |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Après le considérant D - Am 5 | Против |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Après le § 8 - Am 4 | Против |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Après le § 7 - Am 3 | Против |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Après le § 7 - Am 6 | Против |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - § 3 - Am 2 | Против |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - § 2 - Am 1 | Против |
| 2025-07-09 | A10-0070/2025 - Thomas Bajada - Accord provisoire - Am 26 | За |
| 2025-07-09 | B10-0321/2025 - Proposition de résolution | Против |
| 2025-07-09 | B10-0318/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Против |
| 2025-07-09 | B10-0316/2025 - Proposition de résolution | Против |
| 2025-07-09 | B10-0315/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Против |
| 2025-07-09 | B10-0311/2025 - Proposition de résolution | Против |
| 2025-07-09 | C10-0137/2025 - Demande de décision d'urgence | За |
| 2025-07-08 | B10-0322/2025 - Demande d'ajournement du vote | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Proposition de résolution (ensemble du texte) | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/3 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/2 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/1 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant E - Am 2 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant D - Am 1 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 11 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 8 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/3 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/2 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/1 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | Против |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | За |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | За |
