Statistiky hlasování
1332
Pro
1734
Proti
217
Zdrželi se
46
Omluveni
1055
Chybějící
Hlasoval v 4384 / 5887 hlasování (74.5%)
Historie hlasování(4384)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/1 | Zdrželi se |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After recital D – Am 1 | Chybějící |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After § 5 – Am 6 | Proti |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After § 5 – Am 2 | Proti |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – § 5 – Am 3 | Proti |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – § 5 – Am 5 | Proti |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After § 2 – Am 4 | Proti |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – § 7/2 | Pro |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – After § 6 – Am 3 | Proti |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – After § 4 – Am 2 | Proti |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – § 3 – Am 4 | Proti |
| 2025-01-23 | RC-B10-0069/2025 – After § 7 – Am 5 | Proti |
| 2025-01-23 | RC-B10-0069/2025 – After § 7 – Am 4 | Proti |
| 2025-01-23 | RC-B10-0069/2025 – After § 4 – Am 3 | Proti |
| 2025-01-22 | Usnesení o opatření proti pokračujícímu útlaku a falešným volbám v Bělorusku | Pro |
| 2025-01-22 | RC-B10-0055/2025 – § 19 – Am 4= 7= | Pro |
| 2025-01-21 | A10-0027/2024 – Karlo Ressler – Draft Council decision | Chybějící |
| 2025-01-20 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Proti |
| 2025-01-20 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Proti |
| 2024-12-18 | A10-0025/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Omluveni |
| 2024-12-18 | A10-0024/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Omluveni |
| 2024-12-18 | A10-0021/2024 – Anna Cavazzini – Draft Council decision | Omluveni |
| 2024-12-18 | A10-0023/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Omluveni |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro bytovou krizi v Evropské unii | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital E – Am 12 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital D – Am 9 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital B – Am 8 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, after point p – Am 16 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point o – Am 11 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 14 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 10 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point c – Am 13 | Omluveni |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro Evropský štít demokracie | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – recital A – Am 1 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, point f – Am 6 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 5 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 4 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 3 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 2 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 7 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 3/2 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 3 – Am 16 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 2 – Am 15 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, introductory part/1 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, after point 2, point 3 and after point 3 – Am 9-14 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 2, § 4 – Am 4 | Omluveni |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 2, introductory sentence – Am 8 | Omluveni |
