Afstemningsstatistik
1379
For
2004
Imod
29
Undlod
267
Undskyldt
175
Sprunget over
Stemte i 3854 / 5887 afstemninger (65.5%)
Afstemningshistorik(3854)
| Dato | Afstemning | Valg |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | B10-0496/2025 - Proposition de résolution | Imod |
| 2025-11-26 | A10-0185/2025 - Jorge Martín Frías - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2025-11-26 | A10-0185/2025 - Jorge Martín Frías - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Imod |
| 2025-11-26 | Přísnější ochrana dětí na internetu | For |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 81 | For |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 70 | For |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 33 | For |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 31 | For |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 28 - Am 3 | Imod |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 25/1 | For |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 24/1 | For |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 24 - Am 7 | Imod |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 23 - Am 6 | Imod |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 20 - Am 5 | Imod |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 18 | For |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 17/1 | For |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 17 - Am 4 | Imod |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 16 | For |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - Après le § 1 - Am 1 | Imod |
| 2025-11-26 | Usnesení o mezinárodní situaci v Arktidě | For |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - Considérant L/2 | For |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point ag/2 | For |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point ad/3 | For |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point ad/2 | For |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point ad/1 | For |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, après le point o - Am 4 | Imod |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, après le point e - Am 3 | Imod |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point g | For |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point e | For |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point c/2 | For |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point a/2 | For |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point a/1 | For |
| 2025-11-26 | A10-0222/2025 - Aurore Lalucq - Projet de règlement du Conseil | For |
| 2025-11-26 | Parlament posílil InvestEU: více peněz na investice a jednodušší pravidla | For |
| 2025-11-26 | Pravidla EU proti odlesňování | For |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 17 - Am 6 | Imod |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 17 - Am 5 | Imod |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Considérant 14 - Am 109S= 23S= | For |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 12 - Am 29 | Imod |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Considérant 6 - Am 31 | Imod |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 1 - Am 38 | Imod |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Annexe II; Annexe III - § 2 - Am 92= 133= | For |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Annexe II; Annexe III - partie introductive - Am 60= 91= 132= | For |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1, après le point 23 - Am 20 | Imod |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 5 - Am 28S= 90S= 131S= | For |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 4 - Am 27S= 89S= 130S= | For |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 3 - Am 64= 129= | For |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 3 - Am 26S | Imod |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 2 - Am 63= 128= | For |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 2 - Am 25 | Imod |
