Abstimmungsstatistik
2184
Dafür
2775
Dagegen
80
Enthalten
0
Entschuldigt
50
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 5089 / 5887 Abstimmungen (86.4%)
Abstimmungshistorie(5089)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Dagegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Dagegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Dagegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Dagegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Dagegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Dagegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Dagegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Dagegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Dagegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Dagegen |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Dafür |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Dagegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Dagegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Dagegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Dagegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Dagegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | Dafür |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Dagegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Dagegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | Dagegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | Dagegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | Dafür |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | Dafür |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dafür |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Après le § 35 - Am 3 | Dafür |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - § 2 - Am 1 | Dafür |
| 2026-01-22 | Drony a moderní válčení | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0068/2026 - Proposition de résolution | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0066/2026 - Proposition de résolution | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le considérant A - Am 5 | Dagegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 6 - Am 3 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 3 - Am 7 | Dagegen |
| 2026-01-22 | Hlasování o nedůvěře Komisi | Dagegen |
| 2026-01-21 | A10-0266/2025 - Antonio López-Istúriz White - Proposition de résolution | Dafür |
