Abstimmungsstatistik
1087
Dafür
875
Dagegen
138
Enthalten
0
Entschuldigt
93
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 2193 / 5887 Abstimmungen (37.3%)
Abstimmungshistorie(2193)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dafür |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Après le § 7 - Am 8 | Dafür |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Après le § 7 - Am 7 | Dafür |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Après le § 6 - Am 6 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Après le § 6 - Am 5 | Dagegen |
| 2025-09-11 | Výzva k ukončení konfliktu v Gaze | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le considérant H - Am 26 | Dafür |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 35/2 | Dafür |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 35/1 | Dafür |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 30 - Am 25 | Dafür |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 26 - Am 55 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 26 - Am 54 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 25 | Dafür |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 25 - Am 24 | Dafür |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 24 - Am 17 | Dafür |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 20 - Am 13S | Dafür |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 19 | Dafür |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 15 - Am 10 | Dafür |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 10 - Am 53 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 9 - Am 8 | Dafür |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 5 - Am 52 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 4 - Am 51 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 3 - Am 50 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 49 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 48 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 47 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 46 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 45 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 44 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 43 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 42 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 41 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 40 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 39 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 38 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 37 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 36 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 35 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 34 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 33 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 32 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 31 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 30 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 29 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 28 | Dagegen |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 27 | Dagegen |
| 2025-09-11 | Reformy volebního systému do Evropského parlamentu | Dagegen |
| 2025-09-11 | A10-0156/2025 - Ľubica Karvašová - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Dafür |
| 2025-09-11 | Zjednodušení pravidel na vnitřním trhu | Enthalten |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 36 - Am 7 | Dafür |
