Abstimmungsstatistik
1265
Dafür
1712
Dagegen
228
Enthalten
0
Entschuldigt
1046
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 4251 / 5887 Abstimmungen (72.2%)
Abstimmungshistorie(4251)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 6 - Am 7 | Dagegen |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 6 | Dagegen |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 5 | Dagegen |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 4 | Dagegen |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 1 - Am 3 | Dagegen |
| 2025-11-26 | B10-0496/2025 - Proposition de résolution | Dagegen |
| 2025-11-26 | A10-0185/2025 - Jorge Martín Frías - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0185/2025 - Jorge Martín Frías - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Dagegen |
| 2025-11-26 | Přísnější ochrana dětí na internetu | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 81 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 70 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 33 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 31 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 28 - Am 3 | Nicht teilgenommen |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 25/1 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 24/1 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 24 - Am 7 | Nicht teilgenommen |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 23 - Am 6 | Nicht teilgenommen |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 20 - Am 5 | Enthalten |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 18 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 17/1 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 17 - Am 4 | Nicht teilgenommen |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 16 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - Après le § 1 - Am 1 | Enthalten |
| 2025-11-26 | Usnesení o mezinárodní situaci v Arktidě | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - Considérant L/2 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point ag/2 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point ad/3 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point ad/2 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point ad/1 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, après le point o - Am 4 | Dagegen |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, après le point e - Am 3 | Dagegen |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point g | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point e | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point c/2 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point a/2 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0229/2025 - Urmas Paet - § 1, point a/1 | Dafür |
| 2025-11-26 | A10-0222/2025 - Aurore Lalucq - Projet de règlement du Conseil | Dafür |
| 2025-11-26 | Parlament posílil InvestEU: více peněz na investice a jednodušší pravidla | Dafür |
| 2025-11-26 | Pravidla EU proti odlesňování | Dafür |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 17 - Am 6 | Nicht teilgenommen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 17 - Am 5 | Nicht teilgenommen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Considérant 14 - Am 109S= 23S= | Dagegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 12 - Am 29 | Dagegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Considérant 6 - Am 31 | Dagegen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 1 - Am 38 | Nicht teilgenommen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Annexe II; Annexe III - § 2 - Am 92= 133= | Dafür |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Annexe II; Annexe III - partie introductive - Am 60= 91= 132= | Dafür |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1, après le point 23 - Am 20 | Nicht teilgenommen |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 5 - Am 28S= 90S= 131S= | Nicht teilgenommen |
