Στατιστικά ψηφοφοριών
3079
Υπέρ
1431
Κατά
536
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
145
Απουσία
Ψήφισε σε 5191 / 5887 ψηφοφορίες (88.2%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(5191)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/5 | Κατά |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/4 | Κατά |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/3 | Κατά |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/2 | Κατά |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/1 | Κατά |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Αποχή |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After recital D – Am 1 | Υπέρ |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After § 5 – Am 6 | Υπέρ |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After § 5 – Am 2 | Υπέρ |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – § 5 – Am 3 | Υπέρ |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – § 5 – Am 5 | Υπέρ |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After § 2 – Am 4 | Υπέρ |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Αποχή |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – § 7/2 | Κατά |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – After § 6 – Am 3 | Υπέρ |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – After § 4 – Am 2 | Αποχή |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – § 3 – Am 4 | Υπέρ |
| 2025-01-23 | RC-B10-0069/2025 – After § 7 – Am 5 | Υπέρ |
| 2025-01-23 | RC-B10-0069/2025 – After § 7 – Am 4 | Υπέρ |
| 2025-01-23 | RC-B10-0069/2025 – After § 4 – Am 3 | Υπέρ |
| 2025-01-22 | Usnesení o opatření proti pokračujícímu útlaku a falešným volbám v Bělorusku | Κατά |
| 2025-01-22 | RC-B10-0055/2025 – § 19 – Am 4= 7= | Υπέρ |
| 2025-01-21 | A10-0027/2024 – Karlo Ressler – Draft Council decision | Υπέρ |
| 2024-12-18 | A10-0025/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Κατά |
| 2024-12-18 | A10-0024/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Κατά |
| 2024-12-18 | A10-0021/2024 – Anna Cavazzini – Draft Council decision | Υπέρ |
| 2024-12-18 | A10-0023/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Κατά |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro bytovou krizi v Evropské unii | Υπέρ |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital E – Am 12 | Αποχή |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital D – Am 9 | Υπέρ |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital B – Am 8 | Υπέρ |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, after point p – Am 16 | Κατά |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point o – Am 11 | Υπέρ |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 14 | Κατά |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 10 | Υπέρ |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point c – Am 13 | Υπέρ |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro Evropský štít demokracie | Κατά |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – recital A – Am 1 | Κατά |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, point f – Am 6 | Υπέρ |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 5 | Υπέρ |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 4 | Υπέρ |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 3 | Κατά |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 2 | Κατά |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Κατά |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 7 | Αποχή |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 3/2 | Αποχή |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 3 – Am 16 | Υπέρ |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 2 – Am 15 | Υπέρ |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, introductory part/1 | Αποχή |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, after point 2, point 3 and after point 3 – Am 9-14 | Υπέρ |
