Στατιστικά ψηφοφοριών
2161
Υπέρ
1981
Κατά
104
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
263
Απουσία
Ψήφισε σε 4509 / 5887 ψηφοφορίες (76.6%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(4509)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 39 | Κατά |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 37 | Υπέρ |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 36 | Αποχή |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 77 - Am 82 | Κατά |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 76 - Am 33 | Υπέρ |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 76 - Am 28 | Απουσία |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 75 - Am 69 | Υπέρ |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 69 - Am 68 | Κατά |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 60 - Am 81 | Απουσία |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 58 - Am 27 | Υπέρ |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 51 - Am 67 | Υπέρ |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 42 - Am 26 | Υπέρ |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 41 - Am 25 | Κατά |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 41 | Υπέρ |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 56 | Απουσία |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 23 | Κατά |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 22 | Κατά |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 19 | Κατά |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 27 - Am 77 | Κατά |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 20 - Am 16 | Κατά |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 17 - Am 65 | Υπέρ |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 15 - Am 14 | Κατά |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 15 - Am 13 | Κατά |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 15 - Am 11 | Υπέρ |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 15 - Am 9 | Υπέρ |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 14/3 | Υπέρ |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 13 - Am 8 | Υπέρ |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 8 - Am 53 | Κατά |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 4 - Am 6 | Απουσία |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Paragraphe 3 – alinéa 1 – après le point b - Am 5 | Υπέρ |
| 2026-01-21 | A10-0248/2025 - Jaroslav Bžoch - Projet de décision du Conseil | Απουσία |
| 2026-01-21 | C10-0004/2026 - Proposition de décision du Conseil | Υπέρ |
| 2026-01-21 | Ochrana práv cestujících v letecké dopravě | Υπέρ |
| 2026-01-21 | B10-0061/2026 - Proposition de résolution | Απουσία |
| 2026-01-21 | EU–Mercosur pod drobnohledem soudců | Υπέρ |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant G - Am 2 | Υπέρ |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 4 | Κατά |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 1 | Υπέρ |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 22 - Am 12 | Κατά |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 14 - Am 3 | Υπέρ |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 10 bis - Am 11 | Κατά |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 10 | Κατά |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 9 | Κατά |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 7 bis - Am 8 | Κατά |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 5 - Am 7 | Κατά |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 4 - Am 6 | Κατά |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 3 - Am 5 | Κατά |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Υπέρ |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant M | Υπέρ |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant H - Am 1 | Κατά |
