Estadísticas de votación
2408
A favor
2417
En contra
547
Abstención
0
Excusado
22
Ausente
Votó en 5394 / 5887 votaciones (91.6%)
Historial de votación(5394)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 64 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 37/2 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital F | En contra |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 2 – Am 1 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 81 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/2 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/1 | A favor |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 15 – Am 11 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 3 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital A – Am 13 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/2 | En contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 17 – Am 7 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital A/1 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/2 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 21 – Am 35 | A favor |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 1 – Am 3= 5= | En contra |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 7 – Am 6 | A favor |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 21 – Am 8 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – After § 14 – Am 2 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 19 | En contra |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 5 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – § 6 – Am 1 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 8 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 49/2 | Abstención |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 21 – Am 9 | En contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After recital B – Am 4 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 40 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/1 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 49/1 | Abstención |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 2 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 58 | Abstención |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 55 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 4 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/1 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 35 | En contra |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 4 – Am 5 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 8 – Am 29D | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital S/1 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital Y – Am 6 | A favor |
| 2026-05-21 | A9-0157/2024 – Javier Zarzalejos, Lucia Yar – Provisional agreement – Am 136 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital AC | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 36/1 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 1 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/2 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital AH | En contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 17 – Am 6 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 15 | En contra |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 1 – Am 9 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 83 | En contra |
