Estadísticas de votación
642
A favor
362
En contra
181
Abstención
0
Excusado
104
Ausente
Votó en 1289 / 5887 votaciones (21.9%)
Historial de votación(1289)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | A10-0069/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 10 - Am 1 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0069/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 9 - Am 3 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0069/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 8 - Am 5 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0069/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de décision | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0053/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0053/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 5 - Am 3 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0053/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de décision | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0055/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0055/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 47 - Am 1 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0055/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de décision | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0046/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0046/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 1 - Am 3 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0046/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 1 - Am 2 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0046/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de décision | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0054/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0054/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 9 - Am 3 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0054/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 4 - Am 2 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0054/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 4 - Am 1 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0054/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de décision | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0047/2025 - Dick Erixon - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0047/2025 - Dick Erixon - § 47 - Am 2 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0047/2025 - Dick Erixon - § 45 - Am 1 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0047/2025 - Dick Erixon - § 33/2 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0047/2025 - Dick Erixon - § 31/2 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0047/2025 - Dick Erixon - § 23/2 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0047/2025 - Dick Erixon - § 22/2 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0047/2025 - Dick Erixon - § 14/2 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0047/2025 - Dick Erixon - Proposition de décision (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0050/2025 - Cristian Terheş - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0050/2025 - Cristian Terheş - Après le § 44 - Am 1 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0050/2025 - Cristian Terheş - Après le § 11 - Am 3/2 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0050/2025 - Cristian Terheş - Après le § 11 - Am 3/1 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0050/2025 - Cristian Terheş - § 11 - Am 2 | Ausente |
| 2025-05-07 | A10-0050/2025 - Cristian Terheş - Proposition de décision | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0052/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de résolution (ensemble du texte) | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0052/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 57 - Am 8 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0052/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 52 - Am 4 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0052/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 23 - Am 7 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0052/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 22 - Am 5 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0052/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 22 - Am 3 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0052/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 20 - Am 2 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0052/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 20 - Am 1 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0052/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de décision | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0062/2025 - Monika Hohlmeier - Proposition de décision | Abstención |
| 2025-05-07 | Europoslanci schválili rozpočet Komise, kritizují ale chyby i nedostatky | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 252, après le point xv - Am 90 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 252, après le point xiii - Am 89 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 251 - Am 36 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 250 - Am 35 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 236 - Am 9 | Abstención |
