Estadísticas de votación
2374
A favor
1134
En contra
1259
Abstención
0
Excusado
170
Ausente
Votó en 4937 / 5887 votaciones (83.9%)
Historial de votación(4937)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/1 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/3 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 3/1 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 37 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23/1 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 19/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 47/3 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O – Am 62 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 24 – Am 31 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48 – Am 51 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 14 – Am 69 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55 – Am 54 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 37/2 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 74 | Abstención |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41/5 | Abstención |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/3 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/6 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital N/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29 – Am 33 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal for rejection – Am 164= 165= 166= | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22 – Am 28 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/1 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 25 – Am 75 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | Abstención |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | Abstención |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | A favor |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | En contra |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Abstención |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Abstención |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | A favor |
