Estadísticas de votación
1610
A favor
2139
En contra
49
Abstención
221
Excusado
115
Ausente
Votó en 4134 / 5887 votaciones (70.2%)
Historial de votación(4134)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ad – Am 22= 36= | En contra |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point al/5 | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0102/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Draft Council decision | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ab – Am 54 | En contra |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ab – Am 55 | En contra |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After § 37 – Am 1 | En contra |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – § 41 – Am 5 | En contra |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ad – Am 34 | En contra |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 19/2 | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0144/2026 – Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Borys Budka – Draft Council decision | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point m/2 | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Citation 5/2 | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – After recital C – Am 1 | En contra |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After § 6 – Am 9 | En contra |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point af – Am 25= 38= | A favor |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After recital C – Am 1 | En contra |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ag – Am 26 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 25; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 75 – Am 97 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – After recital 2 – Am 52 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Before Article 1; Regulation (EU) 2021/1232 – Article 3 – § 1 – point a – Am 30/1 | En contra |
| 2026-03-26 | A9-0048/2024 – Raquel García Hermida-Van Der Walle – Provisional agreement – Am 221 | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 31 – point a; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 113 – § 3 – point d – Am 102 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 21; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 63 – § 1 – Am 87/2 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – after point 26; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 78 – after § 6 – Am 98 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – After recital 2 – Am 54 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0048/2026 – Malik Azmani – Decision to enter into interinstitutional negotiations | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – After recital 2 – Am 55 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Amendments by the committee responsible – separate vote – Am 82 | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Before Article 1; Regulation (EU) 2021/1232 – Article 3 – § 1 – point a – Am 34 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Amendments by the committee responsible – separate vote – Am 81 | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – After recital 4 – Am 32 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Amendments by the committee responsible – separate vote – Am 11 | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Commission proposal | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – Motion for adjournment of vote | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – after point 26; Regulation (EU) 2024/1689 – after Article 80 – Am 99 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – After recital 1 – Am 50 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – After recital 2 – Am 53 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0070/2026 – Bernd Lange – Proposal for rejection – Am 17 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – After recital 3 – Am 56 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0060/2026 – Janusz Lewandowski – Motion for a resolution | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 30 – point b; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 111 – § 4 – Am 101 | En contra |
| 2026-03-26 | A9-0048/2024 – Raquel García Hermida-Van Der Walle – Proposal to vote on amendments | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0061/2026 – Hélder Sousa Silva – Motion for a resolution | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 6; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 6 – § 4 – Am 36D | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 25; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 75 – Am 96 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 31 – point a; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 113 – § 3 – point d – Am 89 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Before Article 1; Regulation (EU) 2021/1232 – Article 3 – § 1 – point a – Am 36 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – Proposal for rejection – Am 47 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 25; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 75 – Am 60/4 | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 15; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 50 – § 7 – Am 94 | En contra |
