Estadísticas de votación
1696
A favor
1503
En contra
428
Abstención
0
Excusado
450
Ausente
Votó en 4077 / 5887 votaciones (69.3%)
Historial de votación(4077)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 6 - Am 3 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 3 - Am 7 | En contra |
| 2026-01-22 | Hlasování o nedůvěře Komisi | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0266/2025 - Antonio López-Istúriz White - Proposition de résolution | En contra |
| 2026-01-21 | Úpadek lidských práv ve světě | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Considérant O/2 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le considérant M - Am 2 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le considérant M - Am 1 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 48 | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 46 | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 81 - Am 32 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 78 - Am 16 | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 66/2 | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 66 - Am 8 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 60 - Am 7 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 57 - Am 45 | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 57 - Am 44 | Abstención |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 56 - Am 6 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 53 - Am 15 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 43/2 | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 43 - Am 5 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 29 - Am 42 | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 29 - Am 28 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 27 - Am 27 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 27 - Am 12 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 39 | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 38 | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 37 | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 36 | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 21/2 | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 21 - Am 4 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 20 - Am 35 | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 18 - Am 11 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 17/4 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 17/3 | Abstención |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 10 - Am 3 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 5 - Am 21 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 2 - Am 19 | A favor |
| 2026-01-21 | Obrana EU bez iluzí | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant Q/2 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant Q/1 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le considérant E - Am 6 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant C/2 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant C/1 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le visa 27 - Am 15 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 81 - Am 14 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/3 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/2 | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/1 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 74/2 | En contra |
