Estadísticas de votación
2511
A favor
2282
En contra
245
Abstención
0
Excusado
280
Ausente
Votó en 5318 / 5887 votaciones (90.3%)
Historial de votación(5318)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 25 – Am 75 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | A favor |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Abstención |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | En contra |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | En contra |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | En contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | En contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | En contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Citation 6 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/4 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/1 | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 4 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital N/1 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8/1 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | A favor |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | A favor |
