Estadísticas de votación
1829
A favor
2300
En contra
57
Abstención
48
Excusado
46
Ausente
Votó en 4280 / 5887 votaciones (72.7%)
Historial de votación(4280)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – Recital B – Am 19 | En contra |
| 2026-03-11 | A10-0016/2026 – Petras Auštrevičius – § 33 | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 11 – Am 5 | En contra |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 3 – Am 8 | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Article 1 – paragraph 1; Regulation (EU) 2021/1232 – Article 10 – Am 3 | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0014/2026 – Lucia Annunziata – Motion for a resolution | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0021/2026 – Irena Joveva, Mirosława Nykiel – § 29 | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 8 – Am 15 | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0021/2026 – Irena Joveva, Mirosława Nykiel – § 10/2 | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – § 22 – Am 24 | En contra |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – After recital 3 – Am 10 | En contra |
| 2026-03-11 | A10-0031/2026 – Sven Simon – Proposal for a decision (as a whole) | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0016/2026 – Petras Auštrevičius – Alternative motion for a resolution – Am 1 | En contra |
| 2026-03-11 | A10-0007/2026 – José Cepeda, Paulo Cunha – Draft Council decision | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 15 – Am 7 | En contra |
| 2026-03-11 | A10-0021/2026 – Irena Joveva, Mirosława Nykiel – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – § 5 – Am 20 | En contra |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – § 32/3 | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – After recital 4 – Am 18 | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After recital 3 – Am 4 | En contra |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Proposal for rejection | En contra |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – § 17/1 | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 19 – Am 23 | En contra |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 6 – Am 11 | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – § 18 – Am 2 | En contra |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 16 – Am 8 | En contra |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – After § 1 – Am 1 | En contra |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 22 – Am 11 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 37 – Am 42 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 41 – Am 48 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 43 – Am 49 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 99 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Before § 1 – Am 63 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/1 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21 – Am 59/2 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/1 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/9 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 52 – Am 53 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/2 | A favor |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 8 – Am 3 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 36 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal to vote on amendments | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Provisional agreement – Am 163 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 12 – Am 7 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 58/1 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0221/2025 – David McAllister, Charles Goerens – Provisional agreement – Am 18 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O/1 | A favor |
