Estadísticas de votación
1969
A favor
1532
En contra
197
Abstención
0
Excusado
928
Ausente
Votó en 4626 / 5887 votaciones (78.6%)
Historial de votación(4626)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 35 – Am 39 | En contra |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – Motion for a resolution (as a whole) | En contra |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 6 – Am 7 | Abstención |
| 2026-02-10 | A10-0220/2025 – Esther Herranz García – Provisional agreement – Am 92 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0223/2025 – Ondřej Knotek – Provisional agreement – Am 69 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 20 – Am 37 | En contra |
| 2026-02-10 | A10-0223/2025 – Ondřej Knotek – Proposal for rejection – Am 72 | En contra |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 5 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 9 – Am 2 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 10 – Am 29 | En contra |
| 2026-02-10 | A10-0255/2025 – Lena Düpont – Provisional agreement – Am 13 | En contra |
| 2026-02-10 | A10-0013/2026 – Magdalena Adamowicz – Commission proposal | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 9 – Am 3 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 10 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0259/2025 – Alessandro Ciriani – Provisional agreement – Am 31 | En contra |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 12 | En contra |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 6 – Am 23 | En contra |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 28 – Am 5 | En contra |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 35/2 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 25 | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0255/2025 – Lena Düpont – Proposal for rejection – Am 14= 15= 16= | A favor |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 8 – Am 27 | En contra |
| 2026-02-09 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Ukraine | A favor |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant G - Am 2 | A favor |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 4 | En contra |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 1 | A favor |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 22 - Am 12 | En contra |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 14 - Am 3 | A favor |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 10 bis - Am 11 | En contra |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 10 | En contra |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 9 | En contra |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 7 bis - Am 8 | En contra |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 5 - Am 7 | En contra |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 4 - Am 6 | En contra |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 3 - Am 5 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant M | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant H - Am 1 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant G | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant F/2 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant C | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant B/2 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 12 - Am 5 | Ausente |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 5 - Am 4 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 3/3 | Abstención |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 3 - Am 2 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/2 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/1 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - § 10/2 | A favor |
