Estadísticas de votación
2399
A favor
1921
En contra
672
Abstención
0
Excusado
90
Ausente
Votó en 5082 / 5887 votaciones (86.3%)
Historial de votación(5082)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 5; Regulation (EU) 2024/1689; after Article 4 – § 2 – Am 32 | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 31 – point a; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 113 – § 3 – point d – Am 107 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – After recital 2 – Am 51 | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 30 – point a; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 111 – § 2 – Am 105 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – after point 2; Regulation (EU) 2024/1689 – after Article 2 – Am 84 | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 30 – point a; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 111 – § 2 – Am 100 | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0045/2026 – Chloé Ridel, Hildegard Bentele – Motion for a resolution (as a whole) | Abstención |
| 2026-03-26 | A10-0049/2026 – Ton Diepeveen – Draft Council decision | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – After recital 9 – Am 60 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Commission proposal | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 21; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 63 – § 1 – Am 95 | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 21; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 63 – § 1 – Am 87/1 | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 25; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 75 – Am 88D | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 30 – point b; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 111 – § 4 – Am 106D | Abstención |
| 2026-03-26 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Article 1 – § 1; Regulation (EU) 2021/1232 – Article 10 – Am 29 | Abstención |
| 2026-03-26 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Article 1 – § 1; Regulation (EU) 2021/1232 – Article 10 – Am 33 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 5; Regulation (EU) 2024/1689; after Article 4 – § 1 – Am 31 | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – After recital 4 – Am 58 | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 5; Regulation (EU) 2024/1689; after Article 4 – § 2 – Am 103 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – After recital 1 – Am 49 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Before Article 1; Regulation (EU) 2021/1232 – Article 3 – § 1 – point a – Am 35 | Abstención |
| 2026-03-26 | A10-0070/2026 – Bernd Lange – Motion for adjournment of vote | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0029/2026 – Borys Budka – Draft Council decision | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – Article 3 – § 1 – after sub§ 1 – Am 61 | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – Commission proposal | En contra |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – after point 2; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 2 – after § 10 – Am 91 | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – after point 2; Regulation (EU) 2024/1689 – after Article 2 – Am 92 | A favor |
| 2026-03-26 | B10-0178/2026 – Motion for a resolution | A favor |
| 2026-03-26 | A10-0026/2026 – Jérémy Decerle – Draft Council decision | A favor |
| 2026-03-12 | A10-0140/2025 – Alex Agius Saliba – Provisional agreement – Am 91 | A favor |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/1 | A favor |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Annex, point b – Am 5 | En contra |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Annex, point a – Am 4 | En contra |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/4 | A favor |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 – Am 26 | En contra |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – After § 21 – Am 41 | A favor |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 14 – Am 24 | A favor |
| 2026-03-12 | RC-B10-0159/2026 – Motion for a resolution | A favor |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – Recital B – Am 22 | A favor |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 16 – Am 37 | En contra |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – Recital AC – Am 27 | A favor |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – After § 17 – Am 39 | En contra |
| 2026-03-12 | RC-B10-0157/2026 – After § 2 – Am 1 | A favor |
| 2026-03-12 | B10-0155/2026 – After § 12 – Am 1 | En contra |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12 – Am 15D= 36D= | En contra |
| 2026-03-12 | RC-B10-0158/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Abstención |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Commission proposal | A favor |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/2 | A favor |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/3 | A favor |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Proposal for rejection – Am 6 | En contra |
