Estadísticas de votación
1657
A favor
2119
En contra
61
Abstención
0
Excusado
67
Ausente
Votó en 3904 / 5887 votaciones (66.3%)
Historial de votación(3904)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Ukraine | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | En contra |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | A favor |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | En contra |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | En contra |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | A favor |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | En contra |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | En contra |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | A favor |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | En contra |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | En contra |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | En contra |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | En contra |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | A favor |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | A favor |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
