Estadísticas de votación
1608
A favor
2216
En contra
49
Abstención
568
Excusado
31
Ausente
Votó en 4472 / 5887 votaciones (76.0%)
Historial de votación(4472)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | A10-0173/2026 – Marcos Ros Sempere – After § 6 – Am 3 | En contra |
| 2026-07-07 | A10-0171/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – After § 3 – Am 2 | En contra |
| 2026-07-07 | A10-0170/2026 – Joachim Streit – Before § 1 – Am 3/1 | En contra |
| 2026-07-07 | A10-0170/2026 – Joachim Streit – § 21 – Am 9 | En contra |
| 2026-07-07 | A8-0386/2018 – Gabriele Bischoff – Provisional agreement – Am 209 | A favor |
| 2026-07-07 | A10-0169/2026 – Matthias Ecke – § 27 – Am 3 | A favor |
| 2026-07-07 | A10-0173/2026 – Marcos Ros Sempere – § 3 – Am 1 | En contra |
| 2026-07-07 | B10-0343/2026 – § 2, point c – Am 4 | En contra |
| 2026-07-07 | A10-0189/2026 – Adam Bielan – § 1, after point h – Am 2 | En contra |
| 2026-07-07 | A10-0173/2026 – Marcos Ros Sempere – § 35 | A favor |
| 2026-07-07 | A10-0189/2026 – Adam Bielan – § 1, before point a – Am 1 | En contra |
| 2026-07-07 | C10-0178/2026 – Request for an urgent decision | A favor |
| 2026-07-07 | A10-0191/2026 – Andrey Novakov – Joint text | A favor |
| 2026-07-07 | A10-0180/2026 – Andrzej Halicki – After § 7 – Am 6 | En contra |
| 2026-07-07 | A10-0178/2026 – Bogdan Rzońca – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-07-07 | A10-0171/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-07-06 | Monday’s agenda – Request by the ECR Group – Italy and Denmark | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 7 – Am 3 | En contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 18/2 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 3 – Am 25 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 55 – Am 42D | En contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After recital E – Am 10 | En contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 12 – Am 15 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 37 | A favor |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – Recital F – Am 1= 2= | En contra |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/1 | En contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 18/1 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 2 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 37/1 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9 – Am 30D | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/1 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 36/2 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0139/2026 – Jens Gieseke – Decision to enter into interinstitutional negotiations | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0137/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital A/2 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 43 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 22 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital R/2 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 2 – Am 10 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital AF | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital S/2 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 14 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 64 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 37/2 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital F | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 2 – Am 1 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 81 | A favor |
