Estadísticas de votación
2109
A favor
1834
En contra
668
Abstención
0
Excusado
272
Ausente
Votó en 4883 / 5887 votaciones (82.9%)
Historial de votación(4883)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 19 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 49/2 | En contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 21 – Am 9 | Abstención |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After recital B – Am 4 | Abstención |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 40 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/1 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 49/1 | Abstención |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 2 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 58 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 55 | Abstención |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 4 | Abstención |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/1 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 35 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 8 – Am 29D | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital S/1 | Abstención |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital Y – Am 6 | A favor |
| 2026-05-21 | A9-0157/2024 – Javier Zarzalejos, Lucia Yar – Provisional agreement – Am 136 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital AC | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 36/1 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital AH | En contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 17 – Am 6 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 15 | Abstención |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 83 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Motion for a resolution (as a whole) | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 22 – Am 36 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 18 – Am 34D | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital R/1 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 79 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 53 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital AY – Am 7 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 6 – Am 27 | A favor |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 18/3 | Abstención |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56 – Am 43 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0138/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | En contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 43 – Am 12 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 1 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Motion for a resolution (as a whole) | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – After § 28 – Am 3 | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point l – Am 6 | A favor |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 19/1 | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0090/2026 – Moritz Körner – Draft Council decision | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point d – Am 42 | En contra |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ab – Am 59 | En contra |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Recital M – Am 3 | A favor |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After recital D – Am 10 | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After recital I – Am 4 | A favor |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aj – Am 63 | En contra |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | En contra |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 15 – Am 4 | A favor |
