Estadísticas de votación
314
A favor
419
En contra
87
Abstención
0
Excusado
596
Ausente
Votó en 1416 / 5887 votaciones (24.1%)
Historial de votación(1416)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant L - Am 8 | Ausente |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant F - Am 7 | Ausente |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 68 - Am 15 | Ausente |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 36 - Am 14 | Ausente |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 1 - Am 9 | Ausente |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Ausente |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Considérant F | A favor |
| 2025-05-06 | A10-0064/2025 - Adam Jarubas - Procédure d'approbation | Ausente |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe ECR - Chypre (résolution) | Ausente |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe S&D - Chypre (débat) | Ausente |
| 2025-05-05 | Evropský parlament ostře kritizuje TikTok kvůli ochraně dat uživatelů | Ausente |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe Verts/ALE - Gaza | Ausente |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe The Left - Freedom Flotilla | Ausente |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 18 | Abstención |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/4 | A favor |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/3 | A favor |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/2 | A favor |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/1 | A favor |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 13/2 | Abstención |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 13/1 | A favor |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/7 | A favor |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/6 | A favor |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/5 | A favor |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/4 | En contra |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/3 | A favor |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/2 | Ausente |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/1 | Ausente |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsoudil porušování lidských práv v Ázerbájdžánu | Ausente |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7/2 | A favor |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7/1 | En contra |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7 - Am 4 | En contra |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - Après le § 6 - Am 1/REV | A favor |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsoudil násilí a sexuální zločiny v Súdánu | A favor |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - Après le § 8 - Am 2 | En contra |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - Après le § 7 - Am 1 | En contra |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - § 3/2 | A favor |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsuzuje porušování lidských práv v Thajsku | A favor |
| 2025-03-12 | Evropský parlament volá po větší podpoře pro Sýrii | Ausente |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le considérant P - Am 14 | En contra |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant P - Am 25 | Abstención |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant N - Am 24 | Abstención |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant M - Am 23 | A favor |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant K - Am 22 | A favor |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant H/2 | A favor |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant H/1 | A favor |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant F - Am 39 | En contra |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant D - Am 38 | Ausente |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant D - Am 21 | En contra |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 31 - Am 20 | En contra |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 31/2 | A favor |
