Estadísticas de votación
2361
A favor
2209
En contra
115
Abstención
0
Excusado
293
Ausente
Votó en 4978 / 5887 votaciones (84.6%)
Historial de votación(4978)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 12 - Am 5 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 5 - Am 4 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 3/3 | Ausente |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 3 - Am 2 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/2 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/1 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - § 10/2 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0232/2025 - Johan Van Overtveldt - Proposition de résolution | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le considérant F - Am 10 | Abstención |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant F - Am 3 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant E - Am 2 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant A - Am 1 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le § 10 - Am 13 | En contra |
| 2026-01-20 | Jednotná pravidla pro inovativní firmy | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant E - Am 32 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant C - Am 31 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 - Am 30 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 41 - Am 27S | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 35 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 26S | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 37 - Am 25S= 34S= | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 29 - Am 21 | Ausente |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 14 | Abstención |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 11 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 10 - Am 29 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 10 - Am 7/2 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 2 - Am 28 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 2 - Am 33 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 1 - Am 3 | A favor |
| 2026-01-20 | Vyšší dostupnost klíčových léků v EU | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 22 - Am 247 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 12 - Am 256 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Considérant 4 - Am 259 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 3 - Am 244 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 23 - Am 187 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 22 - Am 178 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | A favor |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | En contra |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | Ausente |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | Ausente |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | Ausente |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | Ausente |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Ausente |
| 2025-12-18 | Odsouzení hybridních útoků Běloruska proti Litvě | A favor |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Considérant H | A favor |
