Estadísticas de votación
2485
A favor
2303
En contra
126
Abstención
0
Excusado
343
Ausente
Votó en 5257 / 5887 votaciones (89.3%)
Historial de votación(5257)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Ausente |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Après le § 3 - Am 3 | En contra |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/2 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/1 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 1 - Am 2 | En contra |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 4 | En contra |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | En contra |
| 2025-11-13 | A10-0215/2025 - Sandra Gómez López - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0202/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0201/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0200/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0198/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0199/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Proposition de la Commission | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 18 - Am 104 | En contra |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 87 | En contra |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 86 | Abstención |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 6 - Am 85 | Abstención |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 3 - Am 103 | Ausente |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 2 - Am 84 | En contra |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 83 | Ausente |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 82 | En contra |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 72, § 1 - Am 102 | Ausente |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 47 - Am 101S | Ausente |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après l'article 45 - Am 93 | A favor |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 45 - Am 92S | En contra |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 42, § 2, point b - Am 91S | Abstención |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 15, § 1 - Am 90S | Abstención |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 2, § 1, point a - Am 89 | Abstención |
