Estadísticas de votación
2026
A favor
2313
En contra
428
Abstención
0
Excusado
184
Ausente
Votó en 4951 / 5887 votaciones (84.1%)
Historial de votación(4951)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – After § 14 – Am 2 | En contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital F – Am 2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital D/2 | En contra |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Recital D – Am 3 | A favor |
| 2026-02-11 | C10-0023/2026 – Proposal for a Council regulation | En contra |
| 2026-02-11 | C10-0006/2026 – Commission proposal | En contra |
| 2026-02-11 | C10-0005/2026 – Commission proposal | En contra |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 29 – Am 5 | A favor |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 26 – Am 4 | A favor |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 15 – Am 3 | A favor |
| 2026-02-11 | B10-0108/2026 – Motion for a resolution | A favor |
| 2026-02-11 | B10-0109/2026 – Motion for a resolution | A favor |
| 2026-02-11 | B10-0106/2026 – Motion for a resolution | A favor |
| 2026-02-11 | B10-0107/2026 – Motion for a resolution | A favor |
| 2026-02-11 | A10-0005/2026 – Michał Szczerba – Motion for a resolution (as a whole) | En contra |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – Motion for a resolution (as a whole) | Abstención |
| 2026-02-11 | A10-0006/2026 – Nicolae Ștefănuță – Motion for a resolution (as a whole) | En contra |
| 2026-02-09 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Israel | En contra |
| 2026-02-09 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Ukraine | En contra |
| 2025-12-18 | Odsouzení hybridních útoků Běloruska proti Litvě | En contra |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Considérant H | A favor |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 11/2 | A favor |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 11/1 | En contra |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Après le § 9 - Am 2 | En contra |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Après le § 9 - Am 1 | En contra |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 9 | A favor |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 7/2 | A favor |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 7/1 | En contra |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 4 - Am 3 | A favor |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - Après le § 77 - Am 7 | A favor |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 61 - Am 6 | A favor |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 46 - Am 5 | A favor |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 42 - Am 4 | A favor |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 8 - Am 3 | A favor |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 1 - Am 1 | A favor |
| 2025-12-18 | Ochrana evropských peněz a právního státu | En contra |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant G - Am 6 | A favor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant G - Am 5 | A favor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant F - Am 4 | A favor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant C - Am 3 | A favor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant B - Am 1 | A favor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 53 - Am 17 | Ausente |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 49 - Am 16 | A favor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - § 40 | En contra |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - § 39 | A favor |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 20 - Am 15 | Ausente |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 18 - Am 14 | Ausente |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 18 - Am 13 | Ausente |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 17 - Am 12 | Ausente |
