Estadísticas de votación
2278
A favor
2852
En contra
69
Abstención
0
Excusado
111
Ausente
Votó en 5310 / 5887 votaciones (90.2%)
Historial de votación(5310)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21 – Am 59/2 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/1 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/9 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 52 – Am 53 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/2 | A favor |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 8 – Am 3 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 36 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal to vote on amendments | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Provisional agreement – Am 163 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 12 – Am 7 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 58/1 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0221/2025 – David McAllister, Charles Goerens – Provisional agreement – Am 18 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O/1 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 15 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 39 – Am 43 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 39 – Am 81 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 50 – Am 106/1 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 72 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 66 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/3 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 10 – Am 25 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 5 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 32 – Am 9 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 39 – Am 44 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/3 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 6 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 70 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 45 – Am 18 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 46 – Am 19 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 49 – Am 105 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/7 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/10 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/4 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/4 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 53/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 65 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital S – Am 23 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 13/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 37 – Am 14 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 34 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 28 – Am 80 | En contra |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 4 – Am 2 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/4 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 42/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 48 – Am 86 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/5 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital D – Am 88 | En contra |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
