Estadísticas de votación
1753
A favor
2217
En contra
317
Abstención
0
Excusado
536
Ausente
Votó en 4823 / 5887 votaciones (81.9%)
Historial de votación(4823)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/1 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 25 – Am 75 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | A favor |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | Abstención |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Abstención |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | A favor |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | En contra |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | En contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | En contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After recital F – Am 20 | En contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 23/2 | En contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | En contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | En contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | En contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | En contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | En contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | En contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/5 | En contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | A favor |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | En contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | En contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Abstención |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | En contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Abstención |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | En contra |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 5/2 | En contra |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | En contra |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | En contra |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | A favor |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | A favor |
