Estadísticas de votación
2661
A favor
1993
En contra
435
Abstención
0
Excusado
38
Ausente
Votó en 5127 / 5887 votaciones (87.1%)
Historial de votación(5127)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital J | A favor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital J – Am 6 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 38 – Am 26 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 34 – Am 13 | En contra |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – After § 51 – Am 11 | En contra |
| 2026-07-08 | B10-0336/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 33 – Am 21 | A favor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 2/2 | A favor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 2/1 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 33 – Am 20 | A favor |
| 2026-07-08 | Sója jako riziková surovina pro biopaliva: EPP s krajní pravicí prosadila zamítnutí aktu Komise | En contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 40 – Am 27 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 34 – Am 12 | En contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 45 – Am 31 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Recital E – Am 6 | En contra |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 1 – Am 15 | En contra |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 14 – Am 13 | Abstención |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – After recital B – Am 7 | En contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Recital G | En contra |
| 2026-07-08 | B10-0334/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – Motion for a resolution (as a whole) | En contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 37 – Am 24 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | En contra |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 9 – Am 1= 11=/1 | A favor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital C – Am 2 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 36 – Am 23 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 50 – Am 35 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 44 – Am 29 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 45 – Am 1 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – After § 52 – Am 12 | En contra |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After § 1 – Am 4 | En contra |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 2 – Am 8 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Recital F | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 51 – Am 15 | En contra |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 9 – Am 1= 11=/3 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 54 – Am 37 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital J – Am 16 | A favor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital B | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0151/2026 – Paolo Borchia – Draft Council decision | Abstención |
| 2026-07-08 | A10-0181/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Proposal for a Council decision | En contra |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – After § 48 – Am 10 | En contra |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 48 – Am 32 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0163/2026 – Tonino Picula – § 20 – Am 1 | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 5 – Am 18 | A favor |
| 2026-07-08 | B10-0335/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 59 – Am 39 | A favor |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 5 – Am 9 | A favor |
| 2026-07-07 | A10-0189/2026 – Adam Bielan – § 1, after point d – Am 6 | A favor |
| 2026-07-07 | B10-0343/2026 – § 2, point p – Am 7 | A favor |
| 2026-07-07 | A10-0179/2026 – Lucia Yar – Motion for a resolution | A favor |
