Estadísticas de votación
2216
A favor
1960
En contra
743
Abstención
0
Excusado
312
Ausente
Votó en 5231 / 5887 votaciones (88.9%)
Historial de votación(5231)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 7 | En contra |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital E | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 9/1 | En contra |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 5 | En contra |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 5 – Am 23 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Abstención |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/1 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 3 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 15/2 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital A | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 8 – Am 8 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital Q – Am 6 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 1 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 4 | Abstención |
| 2026-06-18 | C10-0108/2026 – Commission proposal | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital B/1 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital J | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital D | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 4 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 1 – Am 9 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital G/2 | Abstención |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/3 | En contra |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 2 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 19 | En contra |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14 – Am 6 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 6 | Abstención |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After recital A – Am 13 | En contra |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 19 – Am 9 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 15 – Am 7 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | En contra |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 14 – Am 1 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 1/3 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After recital N – Am 1 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/2 | Abstención |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital M | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 1 – Am 22 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 5 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital C | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 13 – Am 10 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 18 | En contra |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 7 | Abstención |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 15 | En contra |
| 2026-06-18 | A10-0158/2025 – Jens Gieseke, Paulius Saudargas – Provisional agreement – Am 428 | En contra |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 10 | En contra |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 9/3 | Abstención |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 3 | En contra |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 17 | A favor |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 7 | A favor |
| 2026-06-18 | A10-0158/2025 – Jens Gieseke, Paulius Saudargas – Proposal for rejection – Am 422 | Abstención |
