Estadísticas de votación
1379
A favor
2004
En contra
29
Abstención
267
Excusado
175
Ausente
Votó en 3854 / 5887 votaciones (65.5%)
Historial de votación(3854)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 1 - Am 2 | En contra |
| 2025-10-23 | Obnovení partnerství EU-Afrika | A favor |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant K - Am 7 | A favor |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant J/2 | A favor |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant J/1 | A favor |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 24 - Am 15 | A favor |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 12 | En contra |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 4 | En contra |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 23 - Am 10 | A favor |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 21 - Am 9 | A favor |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 18 - Am 11 | En contra |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 17 - Am 5 | En contra |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 16/3 | A favor |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/2 | A favor |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/1 | A favor |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 14 | A favor |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/2 | En contra |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/1 | A favor |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 9 - Am 16 | En contra |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 8 - Am 3 | En contra |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 7 - Am 2 | En contra |
| 2025-10-23 | A10-0204/2025 - Martin Hojsík - Proposition de rejet - Am 1= 2= 3= | A favor |
| 2025-10-23 | B10-0464/2025 - Proposition de résolution | En contra |
| 2025-10-23 | B10-0457/2025 - Proposition de résolution | En contra |
| 2025-10-23 | B10-0456/2025 - Proposition de résolution | En contra |
| 2025-10-23 | Proposition de la Commission | A favor |
| 2025-10-23 | Proposition de rejet - Am 1 | En contra |
| 2025-10-22 | Podpora běloruských demokratických sil | A favor |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Considérant Q/2 | A favor |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Après le § 12 - Am 5 | En contra |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - § 9/2 | A favor |
| 2025-10-22 | Odsouzení represí v Srbsku a výzva k vyšetření tragédie v Novém Sadu | A favor |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 18 - Am 7 | Abstención |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - § 12 - Am 10 | A favor |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 2 - Am 5 | A favor |
| 2025-10-22 | Institucionální důsledky jednání o rozšíření EU | A favor |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Considérant D | A favor |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 24 - Am 2 | A favor |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 23 - Am 1 | A favor |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 12 | A favor |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 10 | A favor |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/6 | A favor |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/5 | A favor |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/4 | A favor |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/3 | A favor |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/2 | A favor |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/1 | A favor |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Considérant A - Am 1 | En contra |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 15 - Am 4 | En contra |
