Estadísticas de votación
2407
A favor
2524
En contra
115
Abstención
0
Excusado
80
Ausente
Votó en 5126 / 5887 votaciones (87.1%)
Historial de votación(5126)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 184 | A favor |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 169/2 | A favor |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 138/2 | A favor |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 136/2 | A favor |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 29/5 | A favor |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 29/4 | A favor |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 29/3 | A favor |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 29/2 | A favor |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 16/3 | A favor |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 16/2 | A favor |
| 2025-06-17 | A10-0097/2025 - Jeroen Lenaers - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 1/2 | A favor |
| 2025-06-17 | C10-0071/2025 - Proposition de la Commission | A favor |
| 2025-06-16 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe The Left | En contra |
| 2025-06-16 | Debata Evropského parlamentu o situaci na Blízkém východě, rostoucí eskalaci mezi Izraelem a Íránem, včetně humanitární situace v Gaze | A favor |
| 2025-05-21 | Demande du groupe The Left | Ausente |
| 2025-05-21 | Europarlament zamítl výzvu k debatě o "Pfizergate". Komise se zatím odpovědnosti vyhýbá | Ausente |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - Après le considérant E - Am 6 | A favor |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - Après le § 37 - Am 27 | En contra |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - § 35 - Am 24 | En contra |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - § 30/2 | A favor |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - § 30/1 | A favor |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - § 29 - Am 16 | A favor |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - § 24 - Am 26 | En contra |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - Après le § 21 - Am 23/2 | En contra |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - Après le § 21 - Am 23/1 | En contra |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - § 16 - Am 14 | En contra |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - Après le § 15 - Am 25 | En contra |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - § 5 - Am 9 | A favor |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - § 4/2 | A favor |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - Après le § 2 - Am 22/2 | En contra |
| 2025-05-08 | B10-0246/2025 - Après le § 2 - Am 22/1 | En contra |
| 2025-05-08 | B10-0244/2025 - Proposition de résolution | A favor |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - § 44/2 | A favor |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - § 35 - Am 9 | En contra |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - § 32 - Am 8 | En contra |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - § 25 | En contra |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - Après le § 18 - Am 2 | En contra |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - § 17 | A favor |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - § 16 - Am 6 | En contra |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - Après le § 10 - Am 5 | En contra |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - § 9 | A favor |
| 2025-05-08 | A10-0044/2025 - Ralf Seekatz - § 1 - Am 1 | En contra |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - Après le § 39 - Am 14 | Abstención |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - § 38 - Am 13 | En contra |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - § 22/2 | A favor |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - Après le § 18 - Am 12 | En contra |
| 2025-05-08 | A10-0071/2025 - Lara Wolters - § 17 | A favor |
