Estadísticas de votación
2801
A favor
1834
En contra
595
Abstención
0
Excusado
5
Ausente
Votó en 5235 / 5887 votaciones (88.9%)
Historial de votación(5235)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 22 | En contra |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After recital AI – Am 7 | A favor |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Alternative motion for a resolution – Am 1 | A favor |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Motion for a resolution (as a whole) | En contra |
| 2026-06-16 | A10-0148/2026 – Juan Ignacio Zoido Álvarez – Motion for a resolution | Abstención |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 22 – Am 8 | Abstención |
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – § 41 | En contra |
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – § 7 – Am 2 | A favor |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 20 | En contra |
| 2026-06-16 | A10-0070/2026 – Bernd Lange – Provisional agreement – Am 18 | En contra |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 18 – Am 4 | A favor |
| 2026-06-15 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Middle East | A favor |
| 2026-06-15 | Tuesday’s agenda – Request by the S&D Group – AI | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 7 – Am 3 | A favor |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 18/2 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 3 – Am 25 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 55 – Am 42D | A favor |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After recital E – Am 10 | En contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 12 – Am 15 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 37 | Abstención |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – Recital F – Am 1= 2= | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Abstención |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/1 | A favor |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 18/1 | En contra |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 2 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 37/1 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9 – Am 30D | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/1 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 36/2 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0139/2026 – Jens Gieseke – Decision to enter into interinstitutional negotiations | En contra |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/2 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0137/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital A/2 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 43 | Abstención |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 22 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital R/2 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 2 – Am 10 | Abstención |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital AF | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital S/2 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 14 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 64 | A favor |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 37/2 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital F | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 2 – Am 1 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 81 | En contra |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/2 | A favor |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/1 | En contra |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 15 – Am 11 | Abstención |
