Estadísticas de votación
1284
A favor
1155
En contra
444
Abstención
0
Excusado
328
Ausente
Votó en 3211 / 5887 votaciones (54.5%)
Historial de votación(3211)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - Après le § 55 - Am 35 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - § 52 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - Après le § 47 - Am 34 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - Après le § 45 - Am 32 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - § 44 - Am 31 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - Après le § 41 - Am 1 | Abstención |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - § 39 - Am 29 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - Après le § 35 - Am 27 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - § 34 - Am 26 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - § 33 - Am 24 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - § 24 - Am 22 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - § 21 - Am 5 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - § 20 - Am 19 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - Après le § 19 - Am 18 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - Après le § 19 - Am 4 | Abstención |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - § 19/4 | En contra |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - § 19/3 | En contra |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - § 19/2 | En contra |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - § 18 - Am 3 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - § 17 - Am 16 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - § 7/2 | En contra |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - § 7 - Am 15 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0098/2025 - Victor Negrescu, Siegfried Mureşan - Après le § 1 - Am 2 | A favor |
| 2025-06-18 | A10-0008/2025 - Borys Budka - Proposition de la Commission au Conseil | Abstención |
| 2025-06-18 | A10-0009/2025 - Anna Cavazzini, Borys Budka - Proposition de la Commission | Abstención |
| 2025-06-18 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Accord provisoire - Am 50 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0075/2025 - Riho Terras - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0075/2025 - Riho Terras - § 29 - Am 9 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0075/2025 - Riho Terras - § 27 - Am 8 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0075/2025 - Riho Terras - Après le § 1 - Am 2 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0072/2025 - Tonino Picula - Proposition de résolution (ensemble du texte) | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0072/2025 - Tonino Picula - Après le § 49 - Am 11 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0072/2025 - Tonino Picula - Après le § 27 - Am 9 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0072/2025 - Tonino Picula - Avant le § 1 - Am 7 | En contra |
| 2025-05-07 | Europoslanci odmítají obnovit zmrazená přístupová jednání s Tureckem do EU | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - Après le considérant K - Am 38 | Ausente |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - Après le considérant K - Am 37 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 57 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 54 - Am 13 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 52 - Am 12/2 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 52 - Am 12/1 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 51/2 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 51/1 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 50 - Am 11 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 49 - Am 10 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 43 - Am 27 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - Après le § 28 - Am 4 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - Après le § 25 - Am 41 | Ausente |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - Après le § 23 - Am 25 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 23 - Am 8 | Abstención |
